Su 928 tamponi processati nelle ultime 24 ore tra Siena e provincia sono 127 i nuovi contagi da Covid-19. I guariti sono invece 71 con gli attualmente positivi che scendono a 1.286; di questi 16 risultano ricoverati alle Scotte, 5 nel setting di media intensità e 13 in degenza ordinaria, (2 in meno di ieri).
Questi i contagi nei vari Comuni
| Comune | Tamponi positivi | 
| Abbadia San Salvatore | 6 | 
| Asciano | 6 | 
| Casole D'Elsa | 1 | 
| Castellina In Chianti | 1 | 
| Castelnuovo Berardenga | 2 | 
| Chianciano Terme | 2 | 
| Chiusdino | 1 | 
| Chiusi | 5 | 
| Colle Di Val D'Elsa | 12 | 
| Gaiole In Chianti | 1 | 
| Montalcino | 2 | 
| Montepulciano | 9 | 
| Monteriggioni | 4 | 
| Monteroni D'Arbia | 3 | 
| Murlo | 2 | 
| Piancastagnaio | 4 | 
| Pienza | 1 | 
| Poggibonsi | 23 | 
| Radicofani | 1 | 
| Radicondoli | 2 | 
| Rapolano Terme | 1 | 
| San Gimignano | 6 | 
| Sarteano | 2 | 
| Siena | 17 | 
| Sinalunga | 4 | 
| Sovicille | 4 | 
| Torrita Di Siena | 4 | 
| Trequanda | 1 | 
Nella Asl sud est i casi sono 477, per vedere la situazione regionale clicca qui. Questo bollettino è maggiormente dettagliato rispetto alle anticipazioni di questa mattina.