Su 811 tamponi processati nelle ultime 24 ore tra Siena e provincia sono 98 i nuovi contagi da Covid-19. I guariti sono invece 114 con gli attualmente positivi che scendono a 1.375; di questi 23 risultano ricoverati alle Scotte, 7 nel setting di media intensità e 16 in degenza ordinaria, (2 in meno di ieri).
Questi i contagi nei vari Comuni
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 5 |
| Asciano | 4 |
| Casole D'Elsa | 2 |
| Castellina In Chianti | 1 |
| Castelnuovo Berardenga | 6 |
| Chianciano Terme | 2 |
| Chiusi | 4 |
| Colle Di Val D'Elsa | 6 |
| Montalcino | 6 |
| Montepulciano | 8 |
| Monteriggioni | 3 |
| Monteroni D'Arbia | 2 |
| Piancastagnaio | 1 |
| Pienza | 1 |
| Poggibonsi | 13 |
| Radda In Chianti | 2 |
| Radicofani | 1 |
| Rapolano Terme | 4 |
| San Casciano Dei Bagni | 1 |
| San Gimignano | 2 |
| Sarteano | 5 |
| Siena | 10 |
| Sinalunga | 4 |
| Sovicille | 4 |
| Torrita Di Siena | 1 |
Nella Asl sud est i casi sono 300, per vedere la situazione regionale clicca qui. Questo bollettino è maggiormente dettagliato rispetto alle anticipazioni di questa mattina.