Protagonisti della puntata di ieri del quiz di Rai 1 la squadra Signora Mia composta da un trio di giovani del posto
Attualità sabato 30 aprile 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Siena. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI SIENA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 30 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ABBADIA SAN SALVATOREASCIANOBUONCONVENTOCASOLE D'ELSACASTELLINA IN CHIANTICASTELNUOVO BERARDENGACASTIGLIONE D'ORCIACETONACHIANCIANO TERMECHIUSDINOCHIUSICOLLE DI VAL D'ELSAGAIOLE IN CHIANTIMONTALCINOMONTEPULCIANOMONTERIGGIONIMONTERONI D'ARBIAMURLOPIANCASTAGNAIOPIENZAPOGGIBONSIRADDA IN CHIANTIRADICOFANIRAPOLANO TERMESAN CASCIANO DEI BAGNISAN GIMIGNANOSAN QUIRICO D'ORCIASARTEANOSIENASINALUNGASOVICILLETORRITA DI SIENATREQUANDA
Abbadia san salvatore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Abbadia San Salvatore (Fast fuel group) | 2,058 | 2,058 |
distributore esso di raffi e Mammolotti snc (Esso) | 2,079 | 2,309 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Abbadia San Salvatore (Fast fuel group) | 2,018 | 2,018 |
distributore esso di raffi e Mammolotti snc (Esso) | 2,059 | 2,289 |
Asciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 2,009 |
Buonconvento
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 2,039 | 2,249 |
BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 2,074 | |
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 2,074 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,989 | 2,199 |
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 2,013 | |
BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 2,014 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 0,778 |
Casole d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 2,069 | 2,579 |
stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 2,087 | 2,087 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 2,019 | 2,539 |
stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 2,047 | 2,047 |
Castellina in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 2,109 | 2,329 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 2,089 | 2,309 |
Castelnuovo berardenga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 2,049 | 2,329 |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 2,059 | 2,269 |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 2,059 | 2,269 |
privato (Pompe Bianche) | 2,388 | 2,388 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 2,009 | 2,289 |
privato (Pompe Bianche) | 2,349 | 2,349 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 0,789 | |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 0,802 | |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 0,802 |
Castiglione d'orcia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 2,049 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 2,009 | 2,009 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 0,799 |
Cetona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Le Piazze (ICM) | 2,013 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Le Piazze (ICM) | 1,993 |
Chianciano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 2,039 | |
AGIP (Agip Eni) | 2,059 | |
Esso - R.C.R. (Esso) | 2,069 | |
CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,999 | |
AGIP (Agip Eni) | 2,009 | |
Esso - R.C.R. (Esso) | 2,039 | |
CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 2,039 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 0,839 |
Chiusdino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 2,019 |
Chiusi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,029 | 2,179 |
CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 2,037 | |
ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 2,039 | 2,189 |
L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 2,049 | 2,049 |
ENI (Agip Eni) | 2,059 | 2,269 |
ICM - Chiusi (ICM) | 2,018 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,999 | 2,149 |
CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,999 | |
ENI (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 2,019 | 2,019 |
IP (Api-Ip) | 2,029 | 2,179 |
ICM - Chiusi (ICM) | 1,998 |
Colle di val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 2,039 | |
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 2,047 | 2,367 |
CM servizi per automobili (Esso) | 2,049 | 2,299 |
Loc. LA SPERANZA (Api-Ip) | 2,049 | |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 2,059 | 2,269 |
Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 2,059 | 2,314 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,999 | |
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 2,007 | 2,337 |
CM servizi per automobili (Esso) | 2,009 | 2,299 |
Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 2,019 | 2,311 |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 2,029 | 2,239 |
Loc. LA SPERANZA (Api-Ip) | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 0,787 | |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 0,802 |
Gaiole in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,074 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,044 |
Montalcino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 2,059 | 2,059 |
ENI (Agip Eni) | 2,059 | 2,269 |
BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 2,109 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 2,009 | 2,009 |
ENI (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 2,089 | 2,089 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,807 | |
BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 0,879 |
Montepulciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
3817 (Tamoil) | 2,019 | |
3511 (Tamoil) | 2,019 | |
PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
la poliziana petroli snc (Esso) | 2,039 | 2,159 |
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 2,059 | 2,059 |
NI010436 (Total Erg) | 2,059 | 2,209 |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 2,124 | 2,494 |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 2,133 | 2,374 |
ICM - Tre Berte (ICM) | 2,018 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NI010436 (Total Erg) | 1,989 | 2,139 |
PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
3817 (Tamoil) | 1,999 | |
3511 (Tamoil) | 1,999 | |
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 2,029 | 2,029 |
la poliziana petroli snc (Esso) | 2,029 | 2,149 |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 2,057 | 2,506 |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 2,066 | 2,336 |
ICM - Tre Berte (ICM) | 1,998 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 0,819 | |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 0,894 | |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,05 |
Monteriggioni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
petrolzeta (Tamoil) | 2,057 | |
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 2,069 | 2,299 |
BADESSE (Agip Eni) | 2,069 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
petrolzeta (Tamoil) | 1,997 | |
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 2,008 | 2,238 |
BADESSE (Agip Eni) | 2,008 | 2,238 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 0,839 | |
BADESSE (Agip Eni) | 0,869 |
Monteroni d'arbia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 2,044 | 2,264 |
TAMOIL 8096 (Tamoil) | 2,069 | 2,219 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,994 | 2,214 |
TAMOIL 8096 (Tamoil) | 2,029 | 2,179 |
Murlo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,309 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,999 | 2,249 |
Piancastagnaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 2,099 | 2,359 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 2,089 | 2,349 |
Pienza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Station Pienza (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Station Pienza (Agip Eni) | 2,034 | 2,244 |
Poggibonsi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
54368 (Agip Eni) | 2,044 | 2,254 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 2,044 | 2,264 |
IP (Api-Ip) | 2,049 | 2,314 |
DROVE OVEST (Tamoil) | 2,059 | 2,269 |
DROVE EST (Agip Eni) | 2,059 | 2,269 |
Officina 01 (Agip Eni) | 2,064 | 2,284 |
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 2,069 | 2,299 |
ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 2,069 | 2,299 |
SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 2,079 | 2,334 |
stazione esso consorzio agrario siena (Esso) | 2,099 | 2,411 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 2,009 | 2,239 |
54368 (Agip Eni) | 2,014 | 2,224 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 2,014 | 2,234 |
ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 2,019 | 2,219 |
DROVE OVEST (Tamoil) | 2,029 | 2,239 |
DROVE EST (Agip Eni) | 2,029 | 2,239 |
IP (Api-Ip) | 2,029 | 2,311 |
SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 2,029 | 2,346 |
Officina 01 (Agip Eni) | 2,034 | 2,254 |
stazione esso consorzio agrario siena (Esso) | 2,039 | 2,311 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,779 | |
DROVE EST (Agip Eni) | 0,787 | |
DROVE OVEST (Tamoil) | 0,787 | |
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 0,795 | |
C.R. SERVICE S.R.L. SOCIETA' SEMPLIFICATA CON UNICO SOCIO \t (Pompe Bianche) | 0,859 |
Radda in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Agip (Agip Eni) | 2,064 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Agip (Agip Eni) | 2,034 |
Radicofani
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 2,059 | 2,059 |
RADICOFANI (Economy) | 2,089 | |
G.MASCI (Pompe Bianche) | 2,09 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,999 | 1,999 |
RADICOFANI (Economy) | 2,089 | |
G.MASCI (Pompe Bianche) | 2,09 |
Rapolano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 2,049 | 2,049 |
NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 2,057 | |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 2,059 | 2,269 |
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 2,079 | 2,179 |
stazione servizio q8 (Q8) | 2,079 | 2,479 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 2,005 | 2,005 |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 2,035 | |
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 2,039 | 2,139 |
stazione servizio q8 (Q8) | 2,039 | 2,389 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 0,789 | |
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 0,802 | |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 0,802 |
San casciano dei bagni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,244 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,231 |
San gimignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 2,199 | 2,199 |
Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 2,304 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 2,119 | 2,119 |
Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 2,266 |
San quirico d'orcia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 2,049 | 2,229 |
Distributore Q8 (Q8) | 2,059 | 2,359 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 2,019 | 2,219 |
Distributore Q8 (Q8) | 2,039 | 2,339 |
Sarteano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 2,039 | 2,039 |
ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 2,039 | 2,314 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,989 | 1,989 |
ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,999 | 2,311 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 0,819 |
Siena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
3517 (Tamoil) | 1,999 | |
3508 (Tamoil) | 1,999 | |
ICM - Siena (ICM) | 2,008 | 2,158 |
tamoil (Tamoil) | 2,009 | 2,159 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 2,009 | 2,159 |
ENI 5470 - CORONCINA PETROLI DI MARIO CONIGLIO (Agip Eni) | 2,019 | 2,239 |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 2,019 | 2,372 |
Eni (Agip Eni) | 2,024 | |
SIENA - RUFFOLO (Api-Ip) | 2,029 | |
Stazione di servizio ENI Landi e Poggialini (Agip Eni) | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,959 | 2,109 |
3517 (Tamoil) | 1,959 | |
3508 (Tamoil) | 1,959 | |
ICM - Siena (ICM) | 1,968 | 2,118 |
tamoil (Tamoil) | 1,969 | 2,119 |
AQUILA (Aquila) | 1,969 | 2,149 |
ENI 5470 - CORONCINA PETROLI DI MARIO CONIGLIO (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
SIENA - RUFFOLO (Api-Ip) | 1,969 | |
Eni (Agip Eni) | 1,974 | |
Stazione di servizio ENI Landi e Poggialini (Agip Eni) | 1,989 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Siena (Pompe Bianche) | 0,82 | |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,829 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,829 | |
AQUILA (Aquila) | 0,829 | |
cinquino snc (Q8) | 0,859 | |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 0,868 |
Sinalunga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GRAZIANI CATULLO S.R.L. (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,059 |
Eni (Agip Eni) | 2,059 | 2,269 |
Eni (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
Aquila Energie (Aquila) | 2,069 | 2,069 |
MZ carburanti (Aquila) | 2,099 | 2,279 |
ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 2,099 | |
ICM - Sinalunga (ICM) | 2,028 | |
ICM - Bettolle (ICM) | 2,028 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila Energie (Aquila) | 1,989 | 1,989 |
Eni (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
Eni (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 2,029 | |
GRAZIANI CATULLO S.R.L. (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,059 |
MZ carburanti (Aquila) | 2,069 | 2,249 |
ICM - Sinalunga (ICM) | 1,998 | |
ICM - Bettolle (ICM) | 1,998 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 0,822 |
Sovicille
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil (Tamoil) | 2,009 | 2,209 |
FAST FUEL GROUP (Fast fuel group) | 2,037 | |
ESSO SOVICILLE (Esso) | 2,099 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil (Tamoil) | 1,969 | 2,169 |
ESSO SOVICILLE (Esso) | 2,019 | 2,299 |
FAST FUEL GROUP (Fast fuel group) | 2,045 |
Torrita di siena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 2,044 | |
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 2,069 | 2,369 |
ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 2,069 | |
VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 2,139 | 2,294 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 2,014 | |
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 2,039 | 2,339 |
ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 2,039 | |
VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 2,049 | 2,266 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 0,799 | |
VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 0,825 |
Trequanda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 2,049 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI