
Londra, il potente discorso di laurea dello studente italiano rimasto paralizzato: «Lottate per la libertà che io ho perso»
Attualità sabato 04 giugno 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Siena. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI SIENA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 04 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Abbadia san salvatore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore esso di raffi e Mammolotti snc (Esso) | 1,779 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore esso di raffi e Mammolotti snc (Esso) | 1,779 | 1,999 |
Asciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,789 |
Buonconvento
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,743 | |
BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,756 | |
ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,719 | |
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,724 | |
ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,814 | 2,034 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 0,679 |
Casole d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,759 | 2,159 |
stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,769 | 2,169 |
stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,789 | 1,799 |
Castellina in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,774 | 2,014 |
Castelnuovo berardenga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,818 | 2,098 |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,849 | 2,009 |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,849 | 2,059 |
privato (Pompe Bianche) | 2,108 | 2,098 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,769 | 1,999 |
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,778 | 2,018 |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,829 | 2,009 |
privato (Pompe Bianche) | 2,099 | 2,099 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 0,719 | |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 0,759 | |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 0,759 |
Castiglione d'orcia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,789 | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,769 | 1,779 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 0,699 |
Cetona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Le Piazze (ICM) | 1,783 | |
ARTICOLO 80 DI BICARINI MARCO (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Le Piazze (ICM) | 1,75 | |
ARTICOLO 80 DI BICARINI MARCO (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Chianciano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AGIP (Agip Eni) | 1,779 | 1,994 |
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,789 | |
Esso - R.C.R. (Esso) | 1,799 | |
CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,779 | |
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,779 | |
Esso - R.C.R. (Esso) | 1,799 | |
AGIP (Agip Eni) | 1,829 | 2,014 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 0,699 |
Chiusdino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,749 |
Chiusi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,774 | 2,014 |
ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,779 | 1,929 |
IP (Api-Ip) | 1,783 | 1,933 |
CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,789 | |
L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,819 | 1,819 |
ICM - Chiusi (ICM) | 1,773 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,759 | 1,909 |
IP (Api-Ip) | 1,769 | 1,919 |
CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,779 | |
ENI (Agip Eni) | 1,784 | 2,034 |
L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,789 | 1,809 |
ICM - Chiusi (ICM) | 1,785 |
Colle di val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,759 | 2,059 |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,117 |
COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,797 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,749 | 2,049 |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,147 |
COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,797 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 0,697 | |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 0,729 |
Montalcino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,739 | 1,779 |
ENI (Agip Eni) | 1,774 | 2,034 |
BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
ENI (Agip Eni) | 1,824 | 2,004 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,704 | |
BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 0,739 |
Montepulciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
3817 (Tamoil) | 1,779 | |
3511 (Tamoil) | 1,779 | |
NI010436 (Total Erg) | 1,789 | 2,049 |
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,799 | 1,799 |
PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
la poliziana petroli snc (Esso) | 1,799 | 1,939 |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 1,847 | 2,247 |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,857 | 2,315 |
ICM - Tre Berte (ICM) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
3817 (Tamoil) | 1,769 | |
3511 (Tamoil) | 1,769 | |
NI010436 (Total Erg) | 1,779 | 2,019 |
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,799 | 1,799 |
PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
la poliziana petroli snc (Esso) | 1,799 | 1,919 |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,821 | 2,302 |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 1,847 | 2,237 |
ICM - Tre Berte (ICM) | 1,765 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 0,709 | |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 0,911 | |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 0,999 |
Monteriggioni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
petrolzeta (Tamoil) | 1,797 | |
BADESSE (Agip Eni) | 1,809 | 2,119 |
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,839 | 2,149 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
petrolzeta (Tamoil) | 1,777 | |
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,819 | 2,129 |
BADESSE (Agip Eni) | 1,829 | 2,109 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 0,719 | |
BADESSE (Agip Eni) | 0,719 |
Monteroni d'arbia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,789 | 1,889 |
SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,909 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,759 | 1,849 |
SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,924 | 2,144 |
Murlo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,779 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,749 | 2,019 |
Piancastagnaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,845 | 2,115 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,849 | 2,109 |
Pienza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,829 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
Poggibonsi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,749 | 1,999 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,789 | 2,099 |
stazione esso consorzio agrario siena (Esso) | 1,799 | 2,011 |
DISTRIBUTORE ESSO DI BARLETTA DOMENICO (Esso) | 1,807 | 2,159 |
DROVE EST (Agip Eni) | 1,814 | 1,974 |
IP (Api-Ip) | 1,819 | 2,169 |
DROVE OVEST (Tamoil) | 1,824 | 2,104 |
54368 (Agip Eni) | 1,829 | 2,019 |
SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,829 | 2,199 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,739 | 1,999 |
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,749 | 2,079 |
stazione esso consorzio agrario siena (Esso) | 1,769 | 2,011 |
DROVE OVEST (Tamoil) | 1,784 | 2,124 |
DISTRIBUTORE ESSO DI BARLETTA DOMENICO (Esso) | 1,797 | 2,109 |
IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,169 |
DROVE EST (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,809 | 1,979 |
54368 (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,829 | 2,159 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 0,689 | |
IP (Api-Ip) | 0,699 | |
C.R. SERVICE S.R.L. SOCIETA' SEMPLIFICATA CON UNICO SOCIO \t (Pompe Bianche) | 0,699 | |
DROVE OVEST (Tamoil) | 0,739 | |
DROVE EST (Agip Eni) | 0,739 |
Radda in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Agip (Agip Eni) | 1,804 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Agip (Agip Eni) | 1,804 |
Radicofani
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,779 | 1,779 |
RADICOFANI (Economy) | 1,899 | |
G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,96 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,759 | 1,769 |
RADICOFANI (Economy) | 1,829 | |
G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,965 |
Rapolano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
stazione servizio q8 (Q8) | 1,809 | 2,089 |
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,819 | 1,899 |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,824 | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,779 |
NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,809 | 1,889 |
stazione servizio q8 (Q8) | 1,819 | 2,099 |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,824 | 2,024 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 0,749 | |
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 0,759 | |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 0,759 |
San casciano dei bagni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,974 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,884 |
San gimignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,909 | 1,909 |
Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,924 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,859 |
San quirico d'orcia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,819 | 1,999 |
Distributore Q8 (Q8) | 1,849 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,789 | 1,969 |
Distributore Q8 (Q8) | 1,819 | 2,099 |
Sarteano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,789 | 1,789 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 0,699 |
Siena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
3517 (Tamoil) | 1,749 | |
3508 (Tamoil) | 1,749 | |
ICM - Siena (ICM) | 1,758 | 1,908 |
Beyfin (Beyfin) | 1,759 | 1,789 |
SIENA - RUFFOLO (Api-Ip) | 1,759 | |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 1,764 | 2,027 |
SIENA VIA GIOVANNI PAOLO II, 2 (Q8) | 1,764 | |
SIENA (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
SIENA-VIA CELSO CITTADINI 70 (Q8) | 1,769 | |
ESSO SIENA - V. DI PESCAIA (Esso) | 1,779 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
3517 (Tamoil) | 1,699 | |
3508 (Tamoil) | 1,699 | |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 1,724 | 1,997 |
SIENA VIA GIOVANNI PAOLO II, 2 (Q8) | 1,729 | |
ICM - Siena (ICM) | 1,738 | 1,888 |
Beyfin (Beyfin) | 1,739 | 1,789 |
SIENA - RUFFOLO (Api-Ip) | 1,739 | |
Eni (Agip Eni) | 1,739 | |
SIENA-VIA CELSO CITTADINI 70 (Q8) | 1,739 | |
ESSO SIENA - V. DI PESCAIA (Esso) | 1,749 | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 0,717 | |
Metano Siena (Pompe Bianche) | 0,72 | |
cinquino snc (Q8) | 0,729 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,729 | |
AQUILA (Aquila) | 0,739 |
Sinalunga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 1,759 | |
Aquila Energie (Aquila) | 1,819 | 1,819 |
GRAZIANI CATULLO S.R.L. (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,829 |
Eni (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
Eni (Agip Eni) | 1,849 | 2,059 |
ICM - Sinalunga (ICM) | 1,756 | |
ICM - Bettolle (ICM) | 1,776 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 1,759 | |
Aquila Energie (Aquila) | 1,769 | 1,769 |
Eni (Agip Eni) | 1,769 | 2,029 |
GRAZIANI CATULLO S.R.L. (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,819 |
Eni (Agip Eni) | 1,819 | 2,049 |
ICM - Bettolle (ICM) | 1,756 | |
ICM - Sinalunga (ICM) | 1,776 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 0,739 |
Sovicille
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,769 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,769 | 1,999 |
Torrita di siena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,839 | 2,029 |
ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,839 | |
eni (Agip Eni) | 1,849 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,789 | 1,979 |
ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,819 | |
eni (Agip Eni) | 1,829 | 2,019 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 0,649 |
Trequanda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,809 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI