Botta e risposta tra Bruganelli e Lucarelli: «Scrivi di me per fare soldi»; la giornalista: «Non ho un marito ricco che paga per me»
Attualità sabato 07 ottobre 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Siena. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI SIENA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 07 ottobre 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Asciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,669 |
Buonconvento
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,699 | |
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,699 | |
ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,589 | |
BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,599 | |
ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 0,685 |
Casole d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,769 | 2,169 |
stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,649 | 2,049 |
stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,689 | 1,689 |
Castellina in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
Castelnuovo berardenga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,769 | 2,069 |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
privato (Pompe Bianche) | 2,098 | 2,098 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,639 | 1,939 |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
privato (Pompe Bianche) | 1,959 | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 0,719 | |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 0,739 | |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 0,739 |
Castiglione d'orcia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,619 | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 0,724 |
Cetona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Le Piazze (ICM) | 1,724 | |
ARTICOLO 80 DI BICARINI MARCO (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Le Piazze (ICM) | 1,619 | |
ARTICOLO 80 DI BICARINI MARCO (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
Chianciano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,739 | |
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,739 | |
Esso - R.C.R. (Esso) | 1,749 | |
AGIP (Agip Eni) | 1,799 | 2,014 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,639 | |
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,639 | |
Esso - R.C.R. (Esso) | 1,659 | |
AGIP (Agip Eni) | 1,689 | 1,904 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 0,689 |
Chiusdino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,679 |
Chiusi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,729 | 1,879 |
CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,729 | |
IP (Api-Ip) | 1,743 | 1,893 |
L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
ICM - Chiusi (ICM) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,629 | 1,779 |
CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,629 | |
L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,639 | 1,639 |
IP (Api-Ip) | 1,649 | 1,799 |
ICM - Chiusi (ICM) | 1,624 |
Colle di val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,746 | 2,046 |
COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,749 | |
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,757 | 2,077 |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,626 | 1,926 |
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,637 | 1,977 |
COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,639 | |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 0,707 | |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 0,739 |
Montalcino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,789 | 1,789 |
ENI (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,684 | 1,894 |
IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,699 | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,724 |
Montepulciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NI010436 (Total Erg) | 1,749 | |
PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,769 |
la poliziana petroli snc (Esso) | 1,779 | 1,899 |
3817 (Tamoil) | 1,779 | |
3511 (Tamoil) | 1,779 | |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,819 | 2,249 |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 1,844 | 2,219 |
ICM - Tre Berte (ICM) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NI010436 (Total Erg) | 1,639 | |
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,649 | 1,649 |
PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
3817 (Tamoil) | 1,669 | |
3511 (Tamoil) | 1,669 | |
la poliziana petroli snc (Esso) | 1,689 | 1,789 |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,727 | 2,157 |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 1,752 | 2,127 |
ICM - Tre Berte (ICM) | 1,624 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 0,709 | |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 0,849 | |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 1,007 |
Monteriggioni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
petrolzeta (Tamoil) | 1,749 | |
BADESSE (Agip Eni) | 1,789 | 2,099 |
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,803 | 2,113 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
petrolzeta (Tamoil) | 1,629 | |
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,655 | 1,965 |
BADESSE (Agip Eni) | 1,659 | 1,969 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 0,709 | |
BADESSE (Agip Eni) | 0,709 |
Monteroni d'arbia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,779 | 1,879 |
SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,634 | 1,854 |
TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,669 | 1,739 |
Murlo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,869 |
Piancastagnaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,799 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,689 | 1,949 |
Pienza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Poggibonsi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,739 | 1,879 |
DISTRIBUTORE ESSO DI BARLETTA DOMENICO (Esso) | 1,747 | 2,089 |
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,749 | 2,059 |
DROVE EST (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
54368 (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,799 | 2,149 |
DROVE OVEST (Tamoil) | 1,819 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO DI BARLETTA DOMENICO (Esso) | 1,627 | 1,989 |
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,629 | 1,949 |
ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,659 | 1,809 |
DROVE EST (Agip Eni) | 1,674 | 1,884 |
54368 (Agip Eni) | 1,674 | 1,884 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
DROVE OVEST (Tamoil) | 1,684 | 1,994 |
SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,699 | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 0,699 | |
C.R. SERVICE S.R.L. SOCIETA' SEMPLIFICATA CON UNICO SOCIO \t (Pompe Bianche) | 0,709 | |
DROVE OVEST (Tamoil) | 0,759 | |
DROVE EST (Agip Eni) | 0,759 |
Radicofani
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,719 | 1,719 |
G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,805 | |
RADICOFANI (Economy) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,619 | 1,619 |
RADICOFANI (Economy) | 1,709 | |
G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,763 |
Rapolano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,869 |
stazione servizio q8 (Q8) | 1,769 | 2,049 |
NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,779 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,649 | 1,749 |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,649 | 1,879 |
NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
stazione servizio q8 (Q8) | 1,669 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 0,729 | |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 0,749 |
San casciano dei bagni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,689 |
San gimignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,749 |
San quirico d'orcia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,749 | 1,929 |
Distributore Q8 (Q8) | 1,749 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
Distributore Q8 (Q8) | 1,639 | 1,919 |
Sarteano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,619 | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 0,709 |
Siena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin (Beyfin) | 1,699 | 1,729 |
AQUILA (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
3517 (Tamoil) | 1,699 | |
ICM - Siena (ICM) | 1,708 | 1,858 |
SIENA-VIA CELSO CITTADINI 70 (Q8) | 1,719 | |
3508 (Tamoil) | 1,739 | |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 1,749 | 2,017 |
SIENA VIA GIOVANNI PAOLO II, 2 (Q8) | 1,749 | |
cinquino snc (Q8) | 1,749 | |
ESSO SIENA - V. DI PESCAIA (Esso) | 1,759 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Siena (ICM) | 1,588 | 1,738 |
Beyfin (Beyfin) | 1,589 | 1,619 |
AQUILA (Aquila) | 1,589 | 1,769 |
ESSO SIENA - V. DI PESCAIA (Esso) | 1,619 | 1,819 |
3517 (Tamoil) | 1,619 | |
cinquino snc (Q8) | 1,629 | |
ENI station (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 1,639 | 1,907 |
SIENA VIA GIOVANNI PAOLO II, 2 (Q8) | 1,639 | |
SIENA-VIA CELSO CITTADINI 70 (Q8) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Siena (Pompe Bianche) | 0,689 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,699 | |
AQUILA (Aquila) | 0,699 | |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 0,728 | |
cinquino snc (Q8) | 0,729 |
Sinalunga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 1,719 | |
GRAZIANI CATULLO S.R.L. (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
Eni (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Eni (Agip Eni) | 1,799 | 2,029 |
ICM - Sinalunga (ICM) | 1,718 | |
ICM - Bettolle (ICM) | 1,718 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 1,619 | |
GRAZIANI CATULLO S.R.L. (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
Eni (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
Eni (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
ICM - Sinalunga (ICM) | 1,598 | |
ICM - Bettolle (ICM) | 1,598 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 0,769 |
Sovicille
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,779 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,629 | 1,779 |
Torrita di siena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,799 | 1,979 |
ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,689 | 1,869 |
ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 0,689 |
Trequanda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI