La polizia penitenziaria ha individuato lo stupefacente in un plico che avrebbe dovuto ricevere un uomo ristretto nel circuito 'alta sicurezza'

«Range Rover sempre dal meccanico, in quattro anni spesi 30 mila euro», la rabbia di Briatore contro l'auto inglese

Attualità sabato 08 febbraio 2025 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Siena. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI SIENA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 08 febbraio 2025 dal Ministero dello sviluppo economico
ASCIANOBUONCONVENTOCASOLE D'ELSACASTELLINA IN CHIANTICASTELNUOVO BERARDENGACASTIGLIONE D'ORCIACETONACHIANCIANO TERMECHIUSDINOCHIUSICOLLE DI VAL D'ELSAMONTALCINOMONTEPULCIANOMONTERIGGIONIMONTERONI D'ARBIAMURLOPIANCASTAGNAIOPIENZAPOGGIBONSIRADICOFANIRAPOLANO TERMESAN CASCIANO DEI BAGNISAN GIMIGNANOSAN QUIRICO D'ORCIASARTEANOSIENASINALUNGASOVICILLETORRITA DI SIENATREQUANDA
Asciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,689 |
Buonconvento
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,759 | |
BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,769 | |
ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,794 | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,669 | |
BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,679 | |
ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 0,689 |
Casole d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,779 | 1,779 |
staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,789 | 2,189 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,699 | 2,099 |
stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,709 | 1,709 |
Castellina in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Castelnuovo berardenga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,759 | 2,059 |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,804 | 2,034 |
privato (Pompe Bianche) | 2,138 | 2,138 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,669 | 1,969 |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,739 | 1,929 |
privato (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 0,709 | |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 0,749 | |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 0,749 |
Castiglione d'orcia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,679 | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 0,724 |
Cetona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Le Piazze (ICM) | 1,744 | |
ARTICOLO 80 DI BICARINI MARCO (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Le Piazze (ICM) | 1,654 | |
ARTICOLO 80 DI BICARINI MARCO (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,679 |
Chianciano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,759 | |
CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,769 | |
AGIP (Agip Eni) | 1,834 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,659 | |
CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,669 | |
AGIP (Agip Eni) | 1,759 | 1,974 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 0,719 |
Chiusdino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,699 |
Chiusi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,749 | |
IP (Api-Ip) | 1,753 | 1,903 |
ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,759 | 1,909 |
L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,769 | 1,769 |
ICM - Chiusi (ICM) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,659 | 1,809 |
CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,659 | |
IP (Api-Ip) | 1,669 | 1,819 |
L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,679 | 1,679 |
ICM - Chiusi (ICM) | 1,659 |
Colle di val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,764 | |
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,787 | 2,107 |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,674 | |
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,687 | 2,027 |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 0,727 | |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 0,739 |
Montalcino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,789 | 1,789 |
ENI (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,679 | 1,679 |
ENI (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,719 |
Montepulciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
NI010436 (Total Erg) | 1,769 | |
3817 (Tamoil) | 1,769 | |
3511 (Tamoil) | 1,769 | |
la poliziana petroli snc (Esso) | 1,789 | 1,909 |
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,799 | 1,799 |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,847 | 2,277 |
ICM - Tre Berte (ICM) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
3817 (Tamoil) | 1,659 | |
3511 (Tamoil) | 1,659 | |
PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
NI010436 (Total Erg) | 1,669 | |
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,699 | 1,699 |
la poliziana petroli snc (Esso) | 1,699 | 1,799 |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,764 | 2,194 |
ICM - Tre Berte (ICM) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 0,719 | |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 0,899 |
Monteriggioni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
petrolzeta (Tamoil) | 1,767 | 1,817 |
BADESSE (Agip Eni) | 1,789 | 2,099 |
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,794 | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
petrolzeta (Tamoil) | 1,677 | 1,727 |
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,714 | 1,924 |
BADESSE (Agip Eni) | 1,719 | 2,029 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BADESSE (Agip Eni) | 0,719 | |
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 0,739 |
Monteroni d'arbia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,809 | 1,909 |
SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,719 | 1,819 |
SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Murlo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,787 | 2,027 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,687 | 1,937 |
Piancastagnaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,829 | 2,088 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,759 | 2,019 |
Pienza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
Poggibonsi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,769 | 1,919 |
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,779 | 2,089 |
SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,789 | 1,989 |
DROVE EST (Agip Eni) | 1,819 | 2,049 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
DROVE OVEST (Tamoil) | 1,829 | 2,139 |
54368 (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,689 | 1,889 |
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,689 | 1,999 |
ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,699 | 1,849 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
DROVE OVEST (Tamoil) | 1,734 | 2,044 |
DROVE EST (Agip Eni) | 1,744 | 1,934 |
54368 (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 0,709 | |
C.R. SERVICE S.R.L. SOCIETA' SEMPLIFICATA CON UNICO SOCIO \t (Pompe Bianche) | 0,729 | |
DROVE OVEST (Tamoil) | 0,759 | |
DROVE EST (Agip Eni) | 0,759 |
Radicofani
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,749 | 1,749 |
RADICOFANI (Economy) | 1,829 | |
G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,669 | 1,669 |
RADICOFANI (Economy) | 1,729 | |
G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,839 |
Rapolano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,819 | 1,919 |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,819 | 2,049 |
stazione servizio q8 (Q8) | 1,829 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,659 |
NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,689 |
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,729 | 1,829 |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,739 | 1,969 |
stazione servizio q8 (Q8) | 1,739 | 2,019 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 0,739 | |
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 0,739 | |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 0,739 |
San casciano dei bagni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,779 |
San gimignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,849 |
San quirico d'orcia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
Distributore Q8 (Q8) | 1,829 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
Distributore Q8 (Q8) | 1,759 | 2,039 |
Sarteano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,679 | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 0,739 |
Siena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Siena (ICM) | 1,745 | 1,895 |
3517 (Tamoil) | 1,749 | |
SIENA-VIA CELSO CITTADINI 70 (Q8) | 1,749 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,759 | 1,789 |
3508 (Tamoil) | 1,759 | |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 1,764 | 2,027 |
AQUILA (Aquila) | 1,769 | 1,949 |
ESSO SIENA - V. DI PESCAIA (Esso) | 1,769 | 1,969 |
SIENA VIA GIOVANNI PAOLO II, 2 (Q8) | 1,769 | |
SIENA - RUFFOLO (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SIENA-VIA CELSO CITTADINI 70 (Q8) | 1,629 | |
ICM - Siena (ICM) | 1,655 | 1,805 |
3517 (Tamoil) | 1,659 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,669 | 1,699 |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 1,669 | 1,937 |
SIENA VIA GIOVANNI PAOLO II, 2 (Q8) | 1,669 | |
3508 (Tamoil) | 1,669 | |
cinquino snc (Q8) | 1,679 | |
SIENA - RUFFOLO (Api-Ip) | 1,679 | |
SIENA VIA GIOVANNI PAOLO II, 1 (Q8) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Siena (Pompe Bianche) | 0,699 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,709 | |
AQUILA (Aquila) | 0,709 | |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 0,739 | |
cinquino snc (Q8) | 0,739 |
Sinalunga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
Eni (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
ICM - Sinalunga (ICM) | 1,769 | |
ICM - Bettolle (ICM) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
Eni (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
ICM - Sinalunga (ICM) | 1,689 | |
ICM - Bettolle (ICM) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 0,749 |
Sovicille
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,799 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,699 | 1,849 |
Torrita di siena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,819 | |
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,829 | 2,009 |
eni (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,719 | |
eni (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,759 | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 0,719 |
Trequanda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI