Attualità martedì 19 luglio 2022 ore 14:51
Covid, nel Senese si contano altri 564 positivi

Il dato delle ultime 24 ore rilevato da 2.460 tamponi processati. Nessun decesso alle Scotte, ma 4 ingressi e altrettante dimissioni
SIENA E PROVINCIA — Nel territorio provinciale sono 564 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.460 test. Complessivamente gli attualmente positivi sul territorio provinciale sono 2.697. Non ci sono nuove vittime. I Comuni del senese che hanno registrato nuovi casi li trovate in fondo all'articolo. Per leggere invece il bollettino Covid completo della Regione Toscana clicca qui.
La situazione alle Scotte. Ricoverati in area Covid: 60 pazienti di cui 2 in terapia intensiva, 9 nel setting di media intensità, 47 in degenza ordinaria, 2 in area pediatrica. Rispetto a ieri: 4 ingressi, 4 dimissioni.
Qui sotto le tabelle della Asl Toscana Sud Est con tutti i dati relativi al nuovo bollettino Covid:
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 2.497 | 685 | 2.491 | 291 |
Grosseto | 1.723 | 475 | 2.757 | 148 |
Siena | 2.460 | 564 | 2.697 | 356 |
Asl TSE | 6680 | 1724 | 7945 | 795 |
Nuovi positivi per classi d'età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 47 | 86 | 143 | 169 | 133 | 46 | 61 |
Grosseto | 38 | 72 | 85 | 134 | 98 | 42 | 6 |
Siena | 53 | 65 | 95 | 169 | 125 | 42 | 15 |
ASL TSE | 138 | 223 | 323 | 472 | 356 | 130 | 82 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 6 |
TI San Donato Arezzo | 3 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 22 |
TI Misericordia Grosseto | 2 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Siena
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 7 |
Asciano | 24 |
Buonconvento | 4 |
Casole D'Elsa | 12 |
Castellina In Chianti | 5 |
Castelnuovo Berardenga | 19 |
Castiglione D'Orcia | 7 |
Cetona | 9 |
Chianciano Terme | 9 |
Chiusdino | 12 |
Chiusi | 22 |
Colle Di Val D'Elsa | 52 |
Gaiole In Chianti | 3 |
Montalcino | 11 |
Montepulciano | 27 |
Monteriggioni | 20 |
Monteroni D'Arbia | 22 |
Monticiano | 6 |
Murlo | 3 |
Piancastagnaio | 7 |
Poggibonsi | 65 |
Radicondoli | 1 |
Rapolano Terme | 16 |
San Casciano Dei Bagni | 3 |
San Gimignano | 14 |
San Quirico D'Orcia | 2 |
Sarteano | 12 |
Siena | 114 |
Sinalunga | 24 |
Sovicille | 21 |
Torrita Di Siena | 10 |
Trequanda | 1 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI