Prezzi dei carburanti alle stelle per la crisi energetica.
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Siena.
Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore esso di raffi e Mammolotti snc (Esso) | 1,829 | 1,999 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore esso di raffi e Mammolotti snc (Esso) | 1,689 | 1,899 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,869 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,709 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,806 | |
ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,839 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,676 | |
ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,699 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 0,709 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,799 | 2,099 |
stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,829 | 1,829 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,679 | 1,979 |
stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,699 | 1,699 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,789 | 2,069 |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,864 | 2,074 |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,864 | 2,074 |
privato (Pompe Bianche) | 2,118 | 2,118 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,639 | 1,919 |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
privato (Pompe Bianche) | 1,969 | 1,969 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 0,759 | |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 0,794 | |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 0,794 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,809 | 1,809 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,629 | 1,629 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 0,739 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Le Piazze (ICM) | 1,813 | |
ARTICOLO 80 DI BICARINI MARCO (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Le Piazze (ICM) | 1,653 | |
ARTICOLO 80 DI BICARINI MARCO (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Esso - R.C.R. (Esso) | 1,829 | |
CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,849 | |
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,849 | |
AGIP (Agip Eni) | 1,869 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Esso - R.C.R. (Esso) | 1,699 | |
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,699 | |
AGIP (Agip Eni) | 1,714 | |
CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,719 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 0,699 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,809 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,648 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,818 | |
L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,819 | 1,819 |
ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,819 | 1,969 |
IP (Api-Ip) | 1,833 | 1,983 |
ENI (Agip Eni) | 1,864 | 2,074 |
ICM - Chiusi (ICM) | 1,818 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,678 | |
L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,679 | 1,679 |
IP (Api-Ip) | 1,679 | 1,829 |
ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,679 | 1,829 |
ENI (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
ICM - Chiusi (ICM) | 1,658 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,769 | 2,069 |
COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,769 | |
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,117 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,649 | 1,949 |
COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,649 | |
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,667 | 1,997 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 0,719 | |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 0,769 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,864 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,704 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,849 | 1,849 |
ENI (Agip Eni) | 1,864 | 2,074 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,709 |
ENI (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,719 | 1,719 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,744 | |
BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 0,849 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,808 | 2,279 |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 1,814 | 2,084 |
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,819 | 1,819 |
3817 (Tamoil) | 1,819 | |
3511 (Tamoil) | 1,819 | |
PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
la poliziana petroli snc (Esso) | 1,839 | 1,959 |
NI010436 (Total Erg) | 1,839 | 2,049 |
ICM - Tre Berte (ICM) | 1,818 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
3817 (Tamoil) | 1,669 | |
3511 (Tamoil) | 1,669 | |
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,679 | 1,679 |
PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
la poliziana petroli snc (Esso) | 1,679 | 1,799 |
NI010436 (Total Erg) | 1,689 | 2,019 |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 1,699 | 1,969 |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,699 | 2,178 |
ICM - Tre Berte (ICM) | 1,658 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 0,759 | |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 0,891 | |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 0,999 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,789 | 2,019 |
petrolzeta (Tamoil) | 1,797 | |
BADESSE (Agip Eni) | 1,809 | 2,039 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,649 | 1,879 |
BADESSE (Agip Eni) | 1,669 | 1,899 |
petrolzeta (Tamoil) | 1,677 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 0,748 | |
BADESSE (Agip Eni) | 0,799 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,799 | 1,899 |
SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,649 | 1,749 |
SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,799 | 2,039 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,899 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,859 | 2,119 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,709 | 1,969 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,869 | 2,089 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
54368 (Agip Eni) | 1,764 | 1,974 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,764 | 1,984 |
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,769 | 1,999 |
DISTRIBUTORE ESSO DI BARLETTA DOMENICO (Esso) | 1,797 | 2,129 |
ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,799 | 1,999 |
SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,799 | 2,149 |
IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,149 |
stazione esso consorzio agrario siena (Esso) | 1,819 | 2,011 |
DROVE EST (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
DROVE OVEST (Tamoil) | 1,859 | 2,077 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,629 | 1,859 |
54368 (Agip Eni) | 1,654 | 1,864 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
DISTRIBUTORE ESSO DI BARLETTA DOMENICO (Esso) | 1,657 | 1,999 |
ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,669 | 1,899 |
DROVE EST (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
stazione esso consorzio agrario siena (Esso) | 1,699 | 1,911 |
SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,699 | 2,049 |
IP (Api-Ip) | 1,699 | 2,049 |
DROVE OVEST (Tamoil) | 1,709 | 1,937 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,699 | |
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 0,717 | |
C.R. SERVICE S.R.L. SOCIETA' SEMPLIFICATA CON UNICO SOCIO \t (Pompe Bianche) | 0,719 | |
DROVE OVEST (Tamoil) | 0,794 | |
DROVE EST (Agip Eni) | 0,794 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Agip (Agip Eni) | 1,834 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Agip (Agip Eni) | 1,684 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,789 | 1,789 |
RADICOFANI (Economy) | 1,889 | |
G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,909 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,629 | 1,629 |
RADICOFANI (Economy) | 1,769 | |
G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,82 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,845 | |
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,859 | 1,959 |
stazione servizio q8 (Q8) | 1,859 | 2,139 |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,864 | 2,124 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
stazione servizio q8 (Q8) | 1,689 | 1,969 |
NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,689 | |
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,699 | 1,799 |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,709 | 1,969 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 0,779 | |
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 0,779 | |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 0,779 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,749 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,709 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,749 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,689 |
Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,699 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,819 | 1,999 |
Distributore Q8 (Q8) | 1,819 | 2,099 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
Distributore Q8 (Q8) | 1,669 | 1,949 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,809 | 1,809 |
ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,819 | 2,169 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,669 | 1,669 |
ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,689 | 2,039 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 0,799 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
3508 (Tamoil) | 1,769 | |
SIENA - RUFFOLO (Api-Ip) | 1,774 | |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 1,779 | 2,042 |
Agip (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
ICM - Siena (ICM) | 1,788 | 1,938 |
Beyfin (Beyfin) | 1,789 | 1,819 |
AQUILA (Aquila) | 1,789 | 1,969 |
3517 (Tamoil) | 1,789 | |
Stazione di servizio ENI Landi e Poggialini (Agip Eni) | 1,799 | |
SIENA VIA GIOVANNI PAOLO II, 2 (Q8) | 1,799 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Siena (ICM) | 1,628 | 1,778 |
Beyfin (Beyfin) | 1,629 | 1,659 |
AQUILA (Aquila) | 1,629 | 1,809 |
3508 (Tamoil) | 1,629 | |
SIENA - RUFFOLO (Api-Ip) | 1,634 | |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 1,639 | 1,912 |
SIENA (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
Stazione di servizio ENI Landi e Poggialini (Agip Eni) | 1,649 | |
Eni V.le Bracci 6 (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
ENI 5470 - CORONCINA PETROLI DI MARIO CONIGLIO (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Siena (Pompe Bianche) | 0,74 | |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 0,743 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,749 | |
AQUILA (Aquila) | 0,749 | |
cinquino snc (Q8) | 0,799 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila Energie (Aquila) | 1,799 | 1,799 |
GRAZIANI CATULLO S.R.L. (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 1,829 | |
Eni (Agip Eni) | 1,869 | 2,079 |
Eni (Agip Eni) | 1,869 | 2,089 |
ICM - Sinalunga (ICM) | 1,798 | |
ICM - Bettolle (ICM) | 1,798 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila Energie (Aquila) | 1,639 | 1,639 |
GRAZIANI CATULLO S.R.L. (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 1,699 | |
Eni (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
Eni (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
ICM - Sinalunga (ICM) | 1,638 | |
ICM - Bettolle (ICM) | 1,638 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 0,779 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,799 | 1,999 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,689 | 1,889 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 1,869 | |
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,879 | 2,059 |
VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 1,879 | 2,229 |
ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,879 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,699 | |
eni (Agip Eni) | 1,714 | |
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,719 | 1,899 |
VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 1,719 | 2,069 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 0,729 | |
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 0,729 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,829 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,689 |
DantiNicola
31/05/2023 ore 20:17
Ecco cosa fanno gli amici di Giorgia #Meloni in Europa. L'#UE vorrebbe risarcire economicamente i Paesi che come l… https://t.co/XfN6HcTcZP
StefanoCiuoffo
31/05/2023 ore 18:22
RT @giovanisi: Contrasto al bullismo e cyberbullismo: attivo un bando per enti locali promosso da @regionetoscana - #Giovanisì per finanzi…
DarioParrini
31/05/2023 ore 18:20
Grave togliere alla Corte dei Conti i poteri di controllo sull'uso dei fondi Pnrr. Grave fare una scelta di così gr… https://t.co/1czNUKOiJt
muoversintoscan 31/05/2023 ore 20:24
🕑🚆 TR 18315 (FIRENZE - PISA) viaggia con +28'.
#pendolariTos